talon-one/Firmen/Steinemann Technology/dokumentationRTM.md
2022-06-28 11:05:34 +02:00

27 lines
2.7 KiB
Markdown

# Real Time Management
<!-- ## Was ist RTM?
RTM ist das neue Zeit Managementsystem für unsere Mitarbeitenden. Das Akronym "RTM" steht für "Real Time Management" und wird von der gleich benannten Firma angeboten.
## Meet the terminalDun, Dun... DurUUUUUN!
| Sonata | Opera |
| :------: | :-----: |
| ![](sonata.png) | ![](Opera.png) |
-->
## Wie badge ich an den Terminals?
```ad-info
Bei beiden Terminals müssen die Badges UNTERHALB des Terminals selbst (unter dem WLAN Symbol) hingehalten werden, damit der Badge richtig gelesen wird
```
## Aktionen auf den Terminals
| Button | Bedeutung | Button | Bedeutung |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![Kommen](kKommen.jpg) | Eintreten in der Firma | ![](gehen.jpg) | Austreten aus der Firma |
| ![](auftragwechsel.jpg) | Wechselt den momentan aktiven Auftrag. Dies ist nur für die Mitarbeitenden aus der Produktion notwendig. | ![](pause.jpg) | Eine (Mittags) Pause, bei welcher man in der Firma bleibt |
| ![](info.jpg) | Informationen über den momentanen Stundensaldo, Feriensaldo, und wie lange man schon momentan am Arbeiten ist bzw. Pause macht. | ![](planung.jpg) | Hier kann die Ferienplanung eingetragen werden. |
| Seite2 | Seite2 | Seite2 | Seite2 |
| ![](buchungen.jpg) | Einsehen der aktuellen Buchungen | ![](einsatzplan.jpg) | Hier wird angezeigt, wie die Schichten eingeteilt sind, und wann man selbst Ferien bezogen hat. |
| ![](mengen.jpg) | Eingabe der momentanen Mengen, welche für den Auftrag verwendet wurden. | | |
#dokumentation