Create James’ Tale I - Im wandel der Zeit.md
This commit is contained in:
parent
ef1647a950
commit
3ab4bd5af6
900
James Tale/James’ Tale I - Im wandel der Zeit.md
Normal file
900
James Tale/James’ Tale I - Im wandel der Zeit.md
Normal file
@ -0,0 +1,900 @@
|
||||
![](WARN_REPLACE_IMG_URL)
|
||||
|
||||
# James’ Tale I - Im wandel der Zeit![Divider Line](WARN_REPLACE_IMG_URL)
|
||||
|
||||
## Für characters für Level 0-7
|
||||
|
||||
Jesse James Isler
|
||||
09/04/2021
|
||||
|
||||
# Inhalt
|
||||
|
||||
# Einführung
|
||||
3 Tage spielt in der Welt von Talos, einem Erden ähnlichen Planeten. Das Ganze im Western von Karika dem Westlichen Kontinenten. Vor langer Zeit lebten hier die Liau, ein Folk, welches auf die Modernisierung der neuen Kreaturen kein Interesse legt. Die Liau wurden aus Talos praktisch herausgedrängt, und mussten in den Wüsten überleben, während sich Tieflinge, Orcs, Menschen und andere Spezies eingenistet haben. Die Liaus aber liessen sich das nicht gefallen, dass Aussenseiter sich in ihrem Land breit machten. Mehr und mehr begannen die Leute miteinander zu Kriegen. Aber die Liau wurden schnell mit dem technischen Fortschritt der Menschen und Dragonborn überholt und mussten sich zurückziehen, da mehr und mehr ihrer Kolonien welche aus der wilden Wüste regiert wird von den “Aussenseitern” eingenommen wurden.
|
||||
|
||||
# Änderungen am Basisregelwerk
|
||||
Im generellen belege ich alles auf dem Basisregelwerk, welches hier schnell eingesehen werden kann; [Crobis](https://crobi.github.io/dnd5e-quickref/preview/quickref.html)[ quick ref](https://crobi.github.io/dnd5e-quickref/preview/quickref.html) Änderungen folgen;
|
||||
|
||||
## Exhaustion
|
||||
|
||||
### Orte mit Exhaustion
|
||||
Es gibt spezifische Orte an welchen die Exhaustion stärker ausschlägt. Die Rede dabei ist von Extrem Gebieten wie die Hochwüste, wo es über Nacht extremst kalt wird und ohne Schlafsack trotzdem eine Exhaustion getriggert wird. Übernachtet ihr in einem Extremgebiet erhaltet ihr 2 Exhaustion. Genauere Informationen sind von Reisenden zu holen, oder ihr bekommt sie von eurem Heimatdorf (Beispielsweise die Umgebung)
|
||||
|
||||
## Pistolen
|
||||
Wir sind im wilden Westen, da hats knarren! Deshalb werden die Misfire Stats ein wenig abgeändert.
|
||||
1. Proficiency zieht vom Misfire 1 ab.
|
||||
|
||||
## Death Saves
|
||||
Jegliche Abilities welche die “Save Checks” manipulieren funktionieren auch in den Death Saves. Death Saves sind privat an den GM zu rollen, weder der Spieler, noch die Truppe wissen dann, welches Unheil den Spieler erwarten. (Und nicht Linsen bei dem Character Sheet ^^)
|
||||
|
||||
## Weniger bekannte Möglichkeiten
|
||||
|
||||
### Bewegung (Hinweis)
|
||||
Keinerlei Änderungen, aber im PHB (Englisch), Seite. 190. Steht, dass das Überqueren einer Kreatur jeweils difficult terrain ist. Auch können non-hostile Plätze automatisch (ohne fragen) überquert werden.
|
||||
|
||||
### Zauberklassen (Hinweis)
|
||||
Ihr könnt eure Spells auch mit einer Ready Action benutzen! Das benötigt aber Concentration und der Spell darf maximal eine Casting Time von einer Action haben.
|
||||
|
||||
### Death Saves (Hinweis)
|
||||
Wird man in den Death Saves angegriffen, so wird mit Advantage angegriffen. Treffer addieren einen negativen Punkt zum death save.
|
||||
|
||||
# James’ Hausregeln
|
||||
| Nr. | Name | Beschreibung |
|
||||
|:---:|:-----------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| 1 | Kenkus | Kenkus müssen leider draussen bleiben. Die sind zwar eine geniale Rasse, aber funktionieren nicht fürs Roleplay. |
|
||||
| 2 | Rassen | Im generellen gehe ich von den 9 Standard 5E Rassen aus, ohne Zusatzinhalt. Man kann mich gerne daran überzeugen, dass diese Rasse unbedingt genommen werden muss, weil sie “oh doch so perfekt zu dem Charakter passen”. (Standardmässig, mach einfach einen anderen.) Ebenfalls dürfen keine Rassen genommen werden, welche fliegen können. Ich erlaube aber diese Klasse, weil sie toll ist. https://homebrewery.naturalcrit.com/share/Hyj68ZHhM Begründung: Da dies ein komplettes BUCH wird als DND, wird es schwierig für alle Klassen eine spassige Inszenierung darzustellen. Ich gehe von einer Party of 4 aus. Das bedeutet, dass ich von einem Fighter, einem Barbarian, einem Druid und einem Rogue. Alle haben einen +1 Modifier auf allen Ability Scores. |
|
||||
| 4 | Der GM hat immer Recht | Und sollte er mal nicht recht haben, so ist das dem GM egal. (Ich hatte die Ehre, ihn selbst zu fragen!) Scherz beiseite, WENN mal irgendwas nicht stimmt, so bitte ich euch den Regelbruch oder was auch immer aufzuschreiben und am ENDE der Runde beizutragen. Ich kenn bedauerlicherweise nicht das ganze Regelwerk auswendig. |
|
||||
| 5 | PC Wechsel | Ich sags schon mal vorab, ihr kommt von dem Hauptort nicht so einfach weg in ein anderes Land. Wenn ihr euren PC aufgebt und ihn “Cool in den Sonnenuntergang reiten” lässt, sodass ihr einen neuen Character erstellen könnt, so wird dieser den Fluch der unendlich fallenden Steine erleiden (50d100 stupidity damage, dagegen könnt ihr nicht mal resistent sein!) |
|
||||
| 6 | Charakter erstellung | Bei der Charaktererstellung gibt es für euch die Möglichkeit, stärker zu sein, als sonst! Es gilt folgendes Vorgehen: Es werde 4 Monopoly Würfel gewürfelt JEDER Würfel, welcher eine 1 zeigt, kann neu geworfen werden. Jetzt entfernt man den niedrigsten Würfel Nun rechnet man alles zusammen |
|
||||
| 7 | Inspiration | Ihr werdet über die Sessions hinweg inspiriert, jedoch funktioniert die Inspiration nicht einfach als Notlösung, wenn ihr mal eine 1 gewürfelt habt. Benutzt ihr eure Inspiration, so wird der gewünschte Wurf, auf welchen ihr Inspiration verwendet automatisch eine NAT 20. Dies geht NICHT bei death saves, dort kann nur der misslungene Wurf neu gerollt werden. |
|
||||
|
||||
Wenn Ihr eure Spells für eure Klasse Ändern wollt, so ist das JEDERZEIT möglich, sofern Ihr euch für einen halben Tag in einer euch Nahen “Bildungseinrichtung” sitzt. Das “Umlernen” benötigt concentration.
|
||||
Folgende Möglichkeiten sind akzeptabel:
|
||||
| Artificer | Schmiede |
|
||||
|:----------|:-------------------------------------------------|
|
||||
| Bard | Taverne |
|
||||
| Cleric | Kirche |
|
||||
| Druid | Beim Trankhändler |
|
||||
| Paladin | In den Trainingshallen |
|
||||
| Ranger | Im Wald |
|
||||
| Sorcerer | |
|
||||
| Warlock | Irgendwo, wo sie mit ihrem Dämonen alleine sind. |
|
||||
| Wizard | Bibliotheke |
|
||||
|
||||
# Intro
|
||||
Ihr trefft euch in einem Saloon in Throughwater
|
||||
|
||||
# Zeitmanipulation
|
||||
Um die Zeit zu manipulieren, stehen den Spielern mehrere Optionen zur verfügung.
|
||||
|
||||
## Fullreset
|
||||
Es ist der Party nach einer gewissen Zeit möglich, 5
|
||||
Siehe
|
||||
* [Anker der Zeit](#heading=h.o0rskb1wio48)
|
||||
|
||||
## Zeit schneller vergehen lassen
|
||||
Siehe
|
||||
* Tanzen mit Madame Saltandi
|
||||
* Schlafen
|
||||
*
|
||||
*
|
||||
|
||||
# Der Loop
|
||||
Ohne Intervention der Party startet der Tageszyklus von vorne. Ausgelöst wird das Onic, die ist sich dessen aber nicht bewusst.
|
||||
|
||||
## Was den Loop auslöst
|
||||
Ausgelöst wird der Loop durch die Items aus dem [Turm der Zeit](#heading=h.bhv4723x74jl).
|
||||
Diese Items können unabhängig voneinander verwendet werden.
|
||||
|
||||
# Hauptorte
|
||||
|
||||
## Talos
|
||||
Der Kontinent, auf dem sich alles befindet.
|
||||
|
||||
### Übersichtskarte
|
||||
![](WARN_REPLACE_IMG_URL)d
|
||||
|
||||
### Die Dampflock
|
||||
Die Dampflokomotive fährt zweimal täglich durch komplett Talos. Dabei tuckert sie an allen Hauptstädten einmal vorbei.
|
||||
|
||||
Der Zeitplan für die Lock ist folgendermassen
|
||||
|
||||
| Dorf/Stadt | Ankunft | Abfahrt |
|
||||
|:------------------------------------------|:--------|:--------|
|
||||
| [Ek-rug](#heading=h.w0eaxkim1br0) | 05:45 | 05:55 |
|
||||
| 5 Minuten | | |
|
||||
| [Son-o-Took](#heading=h.oaegqvl977yq) | 06:00 | 06:10 |
|
||||
| 30 Minuten | | |
|
||||
| [Warth](#heading=h.gyuwn9yiofjb) | 06:40 | 06:50 |
|
||||
| 10 Minuten | | |
|
||||
| **[Blackwyche](#heading=h.wq22c07xucla)** | 08:00 | 08:30 |
|
||||
| 60 Minuten | | |
|
||||
| **[Bekkr](#heading=h.65i8vqu4q26w)** | 09:30 | 10:00 |
|
||||
| 40 Minuten | | |
|
||||
| [Bork](#heading=h.vdapzrblp73x) | 10:40 | 10:50 |
|
||||
| 30 Minuten | | |
|
||||
| [Birk](#heading=h.3nnwf3onvvb8) | 11:20 | 11:30 |
|
||||
| 30 Minuten | | |
|
||||
| [Xi-ang-may](#heading=h.bpxibaxzn54a) | 12:00 | 13:45 |
|
||||
| 5 Minuten | | |
|
||||
| [Ek-rug](#heading=h.w0eaxkim1br0) | 13:50 | |
|
||||
|
||||
| Dorf/Stadt | Ankunft | Abfahrt |
|
||||
|:------------------------------------------|:--------|:--------|
|
||||
| [Ek-rug](#heading=h.w0eaxkim1br0) | 05:45 | 05:55 |
|
||||
| 5 Minuten | | |
|
||||
| [Son-o-Took](#heading=h.oaegqvl977yq) | 06:00 | 06:10 |
|
||||
| 30 Minuten | | |
|
||||
| [Warth](#heading=h.gyuwn9yiofjb) | 06:40 | 06:50 |
|
||||
| 10 Minuten | | |
|
||||
| **[Blackwyche](#heading=h.wq22c07xucla)** | 08:00 | 08:30 |
|
||||
| 60 Minuten | | |
|
||||
| **[Bekkr](#heading=h.65i8vqu4q26w)** | 09:30 | 10:00 |
|
||||
| 40 Minuten | | |
|
||||
| [Bork](#heading=h.vdapzrblp73x) | 10:40 | 10:50 |
|
||||
| 30 Minuten | | |
|
||||
| [Birk](#heading=h.3nnwf3onvvb8) | 11:20 | 11:30 |
|
||||
| 30 Minuten | | |
|
||||
| [Xi-ang-may](#heading=h.bpxibaxzn54a) | 12:00 | 13:45 |
|
||||
| 5 Minuten | | |
|
||||
| [Ek-rug](#heading=h.w0eaxkim1br0) | 13:50 | |
|
||||
|
||||
###
|
||||
|
||||
### Der Kult der Katara
|
||||
Der Kult der Katara wird über die 3 Tage hinweg versuchen das Dunkle Monster “Fandrogon” zu beschwören. Sie haben mehrere Lager und Unterschlüpfe
|
||||
|
||||
### Die Liau
|
||||
Die Liau leben überall ein wenig, aber haben ihren “Hauptsitz” inmitten der wilden Wüste. In das Dorf werden nur Frauen eingelassen. Nur einmal alle 100 Jahre wird ein neuer Mann ins Dorf aufgenommen, um für den Nachwuchs zu sorgen.
|
||||
|
||||
#### Religion
|
||||
Die Liau glauben an ihren eigenen Glauben, welcher es ihnen nicht erlaubt sich an Männern zu nähern. Da ihr Gott “Zusu” nur die Zeugung des nächsten Prinzen erlaubt. Wird dies nicht erlaubt, soll ein Unglück das Land übergehen. Es gibt einige Liau, welche sich des Liauismus abgewandt haben, diese werden zwar nicht von den anderen Liau gejagt, aber werden von denen verschmäht. Sie dürfen zwar in die Stadt, aber nicht in die heiligen Hallen.
|
||||
|
||||
### Turm der Zeit
|
||||
Der Turm der Zeit ist der Zentrale Punkt an dem die Spieler [Tyd](#heading=h.9arkfo56ksr6) kennenlernen. Dieser gibt den Spielern die Möglichkeit, die Zeit manuell zu resetten.
|
||||
|
||||
#### Spezielle Items
|
||||
* [Zeitpendlum](#heading=h.blx9sh9fq3u)
|
||||
* [Anker der Zeit](#heading=h.o0rskb1wio48)
|
||||
|
||||
### Die Alarmglocke 🔔
|
||||
Hat ein Ort bei der Eigenschaft “Kriegskraft” eine Glocke “🔔”, so bedeutet das, dass ein Alarm ausgelöst werden kann. Wird ein Alarm ausgelöst, so wird die Initiative gewürfelt, und die NPCs beginnen nach den Spielern zu suchen.
|
||||
|
||||
#### Gründe für den Alarm
|
||||
1. Ein für die Zeremonie wichtiges Artefakt wurde gestohlen und es fällt auf.
|
||||
2. Eindringlinge wurden gesichtet.
|
||||
3. Zu viele Wertgegenstände wurden mitgenommen
|
||||
4. Eine Leiche wurde gefunden
|
||||
5. ~~Der Pager der Wache wurde nicht rechtzeitig beantwortet~~
|
||||
6. Wenn der GM Bock hat, die Spieler zu ärgern
|
||||
|
||||
## Schlotterberge
|
||||
|
||||
### Bekkr
|
||||
Hauptstadt der Schlotterberge
|
||||
Ein eisiges Dorf, in welchem hauptsächlich Zwerge leben, die sich angeblich von einem anderen Kontinenten her gegraben haben sollen. Der Tunnel ist stark versteckt und würde, falls dieser zusammenfällt den Ozean um einiges senken. Sie sind stark im Kriegt mit den Liau, da die Zwerge nicht deren Glauben gerecht sehen, dass nur Frauen erlaubt sein sollten.
|
||||
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
### Birk
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
### Bork
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
### Bak
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
### Katara Höhlenlager
|
||||
Das Lager in der Höhle beinhaltet hauptsächlich die Waffen für die Verteidigung, sobald Fandrogon beschwört wurde, und dieser zu Bändigen gilt. Sie haben eine [zweite Höhle in der Wilden Wüste](#heading=h.duvyvb19zktz) welche eine art Notfall lager für den Fall, dass dieses Lager ausfallen sollte.
|
||||
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------------------------------------|
|
||||
| Name | Katara Höhlenlager |
|
||||
| Anführer | [Col-Garu](#heading=h.uxm1xz80ahmj) |
|
||||
| Einwohner | 20 |
|
||||
| Dominante Rasse | Unbekannt |
|
||||
| Einreiseregeln | KOS |
|
||||
| Religion | Unbekannt |
|
||||
| Kriegskraft | 20 🔔 |
|
||||
| Spezialität | Unbekannt |
|
||||
|
||||
#### Wichtige Personen
|
||||
* [Col-Garu](#heading=h.uxm1xz80ahmj)
|
||||
|
||||
### Der aktive Vulkan “Mauna Nukili”
|
||||
Ist man im Inneren des Vulkans, so beginnt der Turn Tracker. Ebenfalls wird die Initiative für Utsu-Ho geworfen (unsichtbar). Nach jedem Zug wird ein Constitution Save DC 15 geworfen, solange man keine vor Feuer schützende Ausrüstung an hat. Scheitert man diese, dreimal, so erhält man einen Punkt exhaustion. Bezwingt man die Saves, so werden die Death-Fails und Death-Successes zurückgesetzt und die Death Saves beginnen erneut.
|
||||
|
||||
Im inneren des Vulkans herrscht ein [Dämonischer Vogel](#heading=h.kf49t7a2wlhj) welcher die Party locker ausschalten könnte, sofern diese nicht aufpassen.
|
||||
|
||||
#### Zusammenfassung
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| Name | Lua pele |
|
||||
| Anführer | [Utsu-ho](#heading=h.kf49t7a2wlhj) |
|
||||
| Einwohner | 1 |
|
||||
| Dominante Rasse | Unbekannt |
|
||||
| Einreiseregeln | Keine, ist aber garantierter Tod, da Utsu-Ho darin wohnt und meist alles tötet, was hineinfällt. |
|
||||
| Religion | Unbekannt |
|
||||
| Kriegskraft | 1 |
|
||||
| Spezialität | Unbekannt |
|
||||
|
||||
#### Wichtige Personen
|
||||
* [Utsu-ho](#heading=h.kf49t7a2wlhj)
|
||||
|
||||
### Turm von Hreidmar
|
||||
Der Turm des [Magiers Hreidmar](#heading=h.eo54npwtsdk8)
|
||||
Ein aus Eis geschaffener, blau leuchtender Turm, welcher von einem halbtransparenten Schutzzauber umschlossen ist, um Tunichtgute des Turmes abzuweisen. Zutritt zu dem Turm kann einzig und allein der Zauberer Hreidmar gewähren, obwohl er dies soweit nur einer einzigen Gruppe Abenteurern erlaubte.
|
||||
|
||||
Der Turm thront auf der Spitze des Berges und man sieht ein Fernglas, welches auf die astralen Körper des Weltalls ausgerichtet ist …
|
||||
|
||||
#### Zusammenfassung
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| Name | Turm von Hreidmar |
|
||||
| Anführer | [Grosser](#heading=h.eo54npwtsdk8)[ Magier Hreidmar](#heading=h.eo54npwtsdk8) |
|
||||
| Einwohner | 1 |
|
||||
| Dominante Rasse | Unbekannt |
|
||||
| Einreiseregeln | Niemand darf eintreten |
|
||||
| Religion | Unbekannt |
|
||||
| Kriegskraft | 1 |
|
||||
| Spezialität | Zauberei, und Weissagungen |
|
||||
|
||||
#### Wichtige Personen
|
||||
* [Grosser Magier Hreidmar](#heading=h.j0w4i4hxto62)
|
||||
|
||||
## Wilde Wüste
|
||||
Die Wilde Wüste befindet sich im Süden von Talos
|
||||
|
||||
### Ek-rug
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
### Ruk-em-kahr
|
||||
(Vordorf/Checkpoint zu Tak-a-muen)
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
### Son-o-Took
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
### Canyon der Toten
|
||||
Der Canyon ist eine riesige Schlucht, welche die [Wüste](#heading=h.4zgsddzhm8i) von den [Verlorenen Wäldern](#heading=h.tfagsaeq29sv) trennt. In dm Canyon befindet sich das [Waffenlager](#heading=h.xdn3c16x3i8r) der [Katara](#heading=h.9qo9076gypxv)
|
||||
|
||||
#### Das Falsche Waffenlager in der Cannyon Höhle
|
||||
|
||||
#### Das Waffenlager in der Canyon Höhle
|
||||
Dies ist das Grösste Waffenlager der Katara, welches sich im [Canyon der Toten](#heading=h.thrh486u8whb) befindet.
|
||||
|
||||
### Tak-a-muen
|
||||
Hauptstadt der [Liau](#heading=h.6x92278qxdu7)/der [Wilden Wüste](#heading=h.4zgsddzhm8i).
|
||||
|
||||
#### Zusammenfassung
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| Name | Tak-a-muen |
|
||||
| Anführer | Königin Mia Ka Xi-Tao |
|
||||
| Einwohner | 36000 |
|
||||
| Dominante Rasse | Liau |
|
||||
| Einreiseregeln | Nur Frauen sind in der Stadt erlaubt. Männer werden abgewiesen oder gar getötet, sollten sie sich zu nahe an die Einrichtungen begeben. Einmal alle 100 Jahre darf ein Mann in die Hallen der Liaus eintreten und einen Nachahmen für die Liau zeugen. |
|
||||
| Religion | Liauismus |
|
||||
| Kriegskraft | 25000 trainierte Soldatinnen; Kinder werden ausgebildet und zählen ab dem 36 Lebensjahr dazu |
|
||||
| Spezialität | Kriegsführung und Marktführung |
|
||||
|
||||
#### Wichtige Personen
|
||||
* [Mia Ka Xi-Tao (Königin)](#heading=h.kt2qa7bk2jww)
|
||||
* [Raam Ka Xi-Tao (Sekretärin)](#heading=h.gqjwve4ds2vh)
|
||||
|
||||
## Sink-sumpf
|
||||
Der Sink-Sumpf ist ein türkischer ort.
|
||||
|
||||
### Warth
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
###
|
||||
|
||||
### Troughwater
|
||||
Ein kleines Dorf welches für seine Gastfreundschaft und die vielen Raubüberfälle auf die Bank bekannt ist.
|
||||
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:----------------------|
|
||||
| Name | Troughwater |
|
||||
| Anführer | Bürgermeisterin Mayor |
|
||||
| Einwohner | 160 |
|
||||
| Dominante Rasse | Dragonborn, Tieflinge |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | Frei |
|
||||
| Kriegskraft | 2 + Freiwillige |
|
||||
| Spezialität | Ausgeraubt zu werden |
|
||||
|
||||
### Blackwyche
|
||||
Blackwyche ist die Hauptstadt des Sumpfes, und historisch die erste Stadt auf ganz Talos. Als die neuen Humanoiden ankamen, so war das Dorf erst nur ein kleines Campingdorf mit Zelten und Lagerfeuern. Heute fliesst Elektrizität und Dampflokomotiven Ziehen hinein und davon.
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:---------------------------------------------------|
|
||||
| Name | Blackwyche |
|
||||
| Anführer | Bürgermeister Henry Kapstan |
|
||||
| Einwohner | 67200 |
|
||||
| Dominante Rasse | Menschen, Dragonborn |
|
||||
| Einreiseregeln | Zoll, 2 Silber |
|
||||
| Religion | Frei |
|
||||
| Kriegskraft | 32000 |
|
||||
| Spezialität | Marktführung, Waffenherstellung, Kriegstierhaltung |
|
||||
|
||||
### Hackeldorf
|
||||
Hackeldorf ist ein hauptsächlich von Menschen besiedeltes Dorf, viele Leute aus verschiedensten Orten arbeiten hier, von Tieflings zu Drachengeborenen, jeder ist hier willkommen.
|
||||
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:----------------------------|
|
||||
| Name | Hackeldorf |
|
||||
| Anführer | Bürgermeisterin Lira Barns |
|
||||
| Einwohner | 2000 |
|
||||
| Dominante Rasse | Gemischt |
|
||||
| Einreiseregeln | Jedermann ist willkommen |
|
||||
| Religion | Frei |
|
||||
| Kriegskraft | 500 |
|
||||
| Spezialität | Präzise und schnelle Arbeit |
|
||||
|
||||
#### Die Hackelbar
|
||||
Bevor man in die Bar jedoch geht, muss man den Spieler ihren Bart umschreiben lassen. Für lange und maskuline Bärte erhält man einen grösseren Rabart. Diesen kann man in dem Saloon gebrauchen, um weniger für seinen Drink auszugeben. Kleinere Bärte zahlen den Vollpreis. Damen und Leute ohne Bart erhalten keinen Alkohol.
|
||||
|
||||
## Verlorene Wälder
|
||||
|
||||
### Kiriko dorf
|
||||
Das Kirik
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
### Tazmily Village
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
### Xi-ang-may
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:------|
|
||||
| Name | |
|
||||
| Anführer | |
|
||||
| Einwohner | |
|
||||
| Dominante Rasse | |
|
||||
| Einreiseregeln | |
|
||||
| Religion | |
|
||||
| Kriegskraft | |
|
||||
| Spezialität | |
|
||||
|
||||
###
|
||||
|
||||
### Wak-Tak
|
||||
Eine Liau Niederlassung in welcher eine geniale Rinds Spezialität zubereitet wird.
|
||||
|
||||
| Eigenschaft | Daten |
|
||||
|:----------------|:---------------------------------------------|
|
||||
| Name | Wak-Tak |
|
||||
| Anführer | Häuptling Mabulu |
|
||||
| Einwohner | 8 |
|
||||
| Dominante Rasse | Liau |
|
||||
| Einreiseregeln | Waffen müssen vor den Zelten abgelegt werden |
|
||||
| Religion | Liauismus |
|
||||
| Kriegskraft | 0 |
|
||||
| Spezialität | Wak-Tak Steak, Farming |
|
||||
|
||||
#### Das Wak-Tak Steak
|
||||
Wer das Wak-Tak Steak komplett verzehrt der kriegt am nächsten Tag 4d4 Temp HP dazu! Wer es nicht komplett schafft (Con Save DC 13) bekommt nur 1d4 Temp HP
|
||||
|
||||
# Der 4. Tag
|
||||
Der 4. Tag ist ein zusätzlicher Tag, welcher nur dann eintrifft, wenn die Party die Pläne der Katara zu stark vereitelt. Von den Möglichen Punkten müssen mindestens
|
||||
|
||||
1. Wachturm erobert (1)
|
||||
2.
|
||||
3. Kundschaft Gruppe ausgeschaltet (1)
|
||||
4. Waffenlager ausgeschaltet
|
||||
1. [Waffenlager 1 - Canyon](#heading=h.xdn3c16x3i8r) (2)
|
||||
2. Waffenlager 2 - Berge (2)
|
||||
3. Waffenlager 3- Unendliche Wälder (2)
|
||||
5. Lager aufgewühlt
|
||||
4. Lager 1 (3)
|
||||
5. Lager 2 (3)
|
||||
6. Lager 3 (3)
|
||||
7. Lager 4 (3)
|
||||
6. Artefakte gestohlen
|
||||
8. Kelch der Auferstehung (4)
|
||||
9. Zauberbuch der 7 Götter (4)
|
||||
10. Horn der Irre (4)
|
||||
11. Krone des Donners (4)
|
||||
7. Gruppenleiter ausgeschalten
|
||||
12. Aol-Garu (3)
|
||||
13. Bol-Garu (3)
|
||||
14. Col-Garu (3)
|
||||
|
||||
# Die sieben Götter
|
||||
Über dem Kontinent von Talos regieren 7 Götter Es waren mal 8, doch der eine Gott wurde von den anderen sieben verbannt.
|
||||
|
||||
* [Mia Ka Xi-Tao](#heading=h.kt2qa7bk2jww), Göttin der Liebe
|
||||
* [Tyd](#heading=h.9arkfo56ksr6) - Gott der Zeit
|
||||
* [Utsu-ho](#heading=h.kf49t7a2wlhj) - Göttin der Kraft
|
||||
* [Fandrogon](#heading=h.cb0u1kdep03s) - Gott der Zerstörung
|
||||
* [Diei Saltandi ](#heading=h.vpm9xwhont2t)- Göttin der Lust
|
||||
|
||||
# Wichtige Personen
|
||||
|
||||
## Global
|
||||
|
||||
### Madame Diei Saltandi - Göttin der Lust
|
||||
Sie ist in jedem Wirtshaus zu finden, und Tanzt sich die Sorgen weg. Wird mit ihr getanzt so tanzt man in Trance bis zum Sonnenaufgang oder Untergang.
|
||||
|
||||
### Fandrogon - Gott der Zerstörung
|
||||
Der Verbannte gott
|
||||
|
||||
## Personen in der Wilden Wüste
|
||||
|
||||
### Raam Ka Xi-Tao
|
||||
Die Assistenz und Ratgeberin von [Mia Ka Xi-Tao](#heading=h.kt2qa7bk2jww)
|
