talon-one/Firmen/Steinemann Technology/Dokumentation RTM.md
Jesse James Isler fcb97999e2 vault auto-backup: 28.06.2022 - 09:56:30
Affected files:
Firmen/Steinemann Technology/Dokumentation RTM.md
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/Auftragwechsel.jpg
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/Buchungen.jpg
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/Einsatzplan.jpg
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/Gehen.jpg
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/Info.jpg
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/Kommen.jpg
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/Mengen.jpg
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/Pause.jpg
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/Planung.jpg
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/terminals/Opera.png
attachment/Steinemann Technology/rtmDoku/terminals/Sonata.png
2022-06-28 11:05:31 +02:00

27 lines
2.7 KiB
Markdown

# Real Time Management
<!-- ## Was ist RTM?
RTM ist das neue Zeit Managementsystem für unsere Mitarbeitenden. Das Akronym "RTM" steht für "Real Time Management" und wird von der gleich benannten Firma angeboten.
## Meet the terminalDun, Dun... DurUUUUUN!
| Sonata | Opera |
| :------: | :-----: |
| ![](sonata.png) | ![](Opera.png) |
-->
## Wie badge ich an den Terminals?
```ad-info
Bei beiden Terminals müssen die Badges UNTERHALB des Terminals selbst (unter dem WLAN Symbol) hingehalten werden, damit der Badge richtig gelesen wird
```
## Aktionen auf den Terminals
| Button | Bedeutung | Button | Bedeutung |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![Kommen](Kommen.jpg) | Eintreten in der Firma | ![](Gehen.jpg) | Austreten aus der Firma |
| ![](Auftragwechsel.jpg) | Wechselt den momentan aktiven Auftrag. Dies ist nur für die Mitarbeitenden aus der Produktion notwendig. | ![](Pause.jpg) | Eine (Mittags) Pause, bei welcher man in der Firma bleibt |
| ![](Info.jpg) | Informationen über den momentanen Stundensaldo, Feriensaldo, und wie lange man schon momentan am Arbeiten ist bzw. Pause macht. | ![](Planung.jpg) | Hier kann die Ferienplanung eingetragen werden. |
| Seite2 | Seite2 | Seite2 | Seite2 |
| ![](Buchungen.jpg) | Einsehen der aktuellen Buchungen | ![](Einsatzplan.jpg) | Hier wird angezeigt, wie die Schichten eingeteilt sind, und wann man selbst Ferien bezogen hat. |
| ![](Mengen.jpg) | Eingabe der momentanen Mengen, welche für den Auftrag verwendet wurden. | | |
#dokumentation