generated from DNDs/dnd-template
Jesse James Isler
5fe8d0daf1
Affected files: .obsidian/appearance.json .obsidian/community-plugins.json .obsidian/graph.json .obsidian/workspace Firmen/Steinemann Technology/Dokumentation RTM.md attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/Auftragwechsel.jpg attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/Buchungen.jpg attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/Einsatzplan.jpg attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/Gehen.jpg attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/Info.jpg attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/Kommen.jpg attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/Mengen.jpg attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/Pause.jpg attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/Planung.jpg attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/terminals/Opera.png attachment/Steinemann Technology/RTM Doku/terminals/Sonata.png
26 lines
1.9 KiB
Markdown
26 lines
1.9 KiB
Markdown
# Real Time Management
|
|
|
|
## Was ist RTM?
|
|
RTM ist das
|
|
|
|
## Aktionen auf den Terminals
|
|
|
|
| Sonata | Opera |
|
|
| ------ | ----- |
|
|
| ![](sonata.png) | ![](Opera.png) |
|
|
|
|
| Button | Bedeutung |
|
|
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
| ![Kommen](kommen.jpg) | Eintreten in der firma |
|
|
| ![](Gehen.jpg) | Austreten aus der Firma |
|
|
| ![](auftragwechsel.jpg) | Wechselt den momentan aktiven Auftrag. Dies ist nur für die Mitarbeitenden aus der Produktion notwendig. |
|
|
| ![](Pause.jpg) | Eine (Mittags) Pause, bei welcher man in der Firma bleibt |
|
|
| ![](Info.jpg) | Informationen über den momentanen Stundensaldo, Feriensaldo,und wie lange man schon momentan am Arbeiten ist bzw Pause macht. |
|
|
| ![](planung.jpg) | Hier kann die Ferienplanung eingetragen werden. |
|
|
| ![](Buchungen.jpg) | Einsehen der aktuellen Buchungen |
|
|
| ![](einsatzplan.jpg) | Hier wird angezeigt, wie die Schichten eingeteilt sind, und wann man selbst Ferien bezogen hat. |
|
|
| ![](mengen.jpg) | Eingabe der momentanen Mengen, welche für den Auftrag verwendet wurden. |
|
|
|
|
## Web UI
|
|
|
|
## Mobile UI |