vault auto-backup: 30.06.2022 - 07:34:38

Affected files:
.obsidian/graph.json
.obsidian/workspace
Firmen/Steinemann Technology/dokumentationRTM.md
This commit is contained in:
Jesse James Isler 2022-06-30 07:34:38 +02:00
parent 7a6f6d076f
commit 52e6a55ebb
3 changed files with 13 additions and 13 deletions

View File

@ -17,6 +17,6 @@
"repelStrength": 20,
"linkStrength": 1,
"linkDistance": 315,
"scale": 0.06455531499683924,
"scale": 0.15024111371691243,
"close": true
}

2
.obsidian/workspace vendored
View File

@ -188,7 +188,7 @@
"direction": "horizontal",
"width": 303
},
"active": "624fc6cedfec68e9",
"active": "f30ff4d8d0c686c3",
"lastOpenFiles": [
"Firmen/Steinemann Technology/dokumentationRTM.md",
"Daily/28.06.2022.md",

View File

@ -72,19 +72,19 @@ Im RTM Web können alle Funktionen, welche am Terminal möglich sind, durchgefü
<br>
## RTM Mobile für Reisende
In der RTM Mobile App können die Zeiten gemütlich vom Handy aus nachgetragen werden.
In der RTM Mobile App können die Zeiten vom Handy aus nachgetragen werden.
| Android | | | iPhone |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ![[qrCodeRTMAndroid.png]] | `ris:ArrowLeftS` <br> Google Play store (Android)<br> `ris:ArrowLeftS` | `ris:ArrowRightS` <br>Apple App Store (iOS)<br> `ris:ArrowRightS` | ![[qrCodeRTMIPhone.png]] |
| Android | | | iPhone |
| ------------------------- |:------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------:| ------------------------ |
| ![[qrCodeRTMAndroid.png]] | `ris:ArrowLeftS` <br> Google Play Store <br> `ris:ArrowLeftS` | `ris:ArrowRightS` <br>Apple App Store <br> `ris:ArrowRightS` | ![[qrCodeRTMIPhone.png]] |
| Button | Beschreibung | Button | Beschreibung |
| ------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------------- |
| ![[webOberflächeRTMMobileKommen.png]] | Beginn der Arbeitszeit. | ![[webOberflächeRTMMobileGehen.png]] | Ende der Arbeitszeit. |
| ![[webOberflächeRTMMobilePause.png]] | Pause innerhalb des Gebäudes. | | |
| ![[webOberflächeRTMMobileAuftragszeit.png]] | Zeigt Informationen über den momentanen Auftrag an | ![[webOberflächeRTMMobileEinsatzplan.png]] | Anzeigen der Schicht- und Ferienplanung. |
| ![[webOberflächeRTMMobileSaldos.png]] | Informationen zu Zeitsaldi, Feriensaldi etc. | ![[webOberflächeRTMMobileBuchungen.png]] | Einsehen der aktuellen Buchungen. |
| Button | Beschreibung | Button | Beschreibung |
| ------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------- |
| ![[webOberflächeRTMMobileKommen.png]] | Beginn der Arbeitszeit. | ![[webOberflächeRTMMobileGehen.png]] | Ende der Arbeitszeit. |
| ![[webOberflächeRTMMobilePause.png]] | Pause innerhalb des Gebäudes. | | |
| ![[webOberflächeRTMMobileAuftragszeit.png]] | Zeigt Informationen über den momentanen Auftrag an | ![[webOberflächeRTMMobileEinsatzplan.png]] | Anzeigen der Planung (Schichten, Ferien, etc.) |
| ![[webOberflächeRTMMobileSaldos.png]] | Informationen zu Zeitsaldi, Feriensaldi etc. | ![[webOberflächeRTMMobileBuchungen.png]] | Einsehen der aktuellen Buchungen. |
<!--
#wip #dokumentation #steinemann
#wip #dokumentation #steinemann #90%
-->