talon-one/Firmen/Steinemann Technology/Dokumentation RTM.md

26 lines
1.9 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# Real Time Management
## Was ist RTM?
RTM ist das
## Aktionen auf den Terminals
| Sonata | Opera |
| ------ | ----- |
| ![](sonata.png) | ![](Opera.png) |
| Button | Bedeutung |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![Kommen](kommen.jpg) | Eintreten in der firma |
| ![](Gehen.jpg) | Austreten aus der Firma |
| ![](auftragwechsel.jpg) | Wechselt den momentan aktiven Auftrag. Dies ist nur für die Mitarbeitenden aus der Produktion notwendig. |
| ![](Pause.jpg) | Eine (Mittags) Pause, bei welcher man in der Firma bleibt |
| ![](Info.jpg) | Informationen über den momentanen Stundensaldo, Feriensaldo,und wie lange man schon momentan am Arbeiten ist bzw Pause macht. |
| ![](planung.jpg) | Hier kann die Ferienplanung eingetragen werden. |
| ![](Buchungen.jpg) | Einsehen der aktuellen Buchungen |
| ![](einsatzplan.jpg) | Hier wird angezeigt, wie die Schichten eingeteilt sind, und wann man selbst Ferien bezogen hat. |
| ![](mengen.jpg) | Eingabe der momentanen Mengen, welche für den Auftrag verwendet wurden. |
## Web UI
## Mobile UI